Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | Home - SM-Veckan 2022 |
Description | --> Resultatsida --> Idrotter --> Aquabike Artistisk gymnastik Bågskytte Bangolf Beach Soccer Beachhandboll Beachvattenpolo Boule Bowling Cricket |
Keywords | N/A |
WebSite | smsommar.azurewebsites.net |
Host IP | CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. |
Location |
US$735
Senaste uppdateringen: 2022-07-01 17:42:51
Semrush globala rankning för smsommar.azurewebsites.net är 0 .smsommar.azurewebsites.net har ett uppskattat värde på US$735 baserat på uppskattade annonsintäkter. smsommar.azurewebsites.net nås av ungefär 84 unika användare varje dag. Dess webbserver finns på och har en IP-adress på CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com.. SiteAdvisor säger att smsommar.azurewebsites.net är säker att komma åt. |
försäljningspris | US$735 |
dagliga annonsintäkter | US$0 |
månatliga annonsintäkter | US$20 |
årliga annonsintäkter | US$244 |
Daglig unik besökare | 5 |
Obs: Alla trafik- och intäktsvärden är uppskattningar. |
Host | Type | TTL | Data |
smsommar.azurewebsites.net. 30 | A | smsommar.azurewebsites.net. 30 | IP: waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. |
waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. 959 IN | A | IP: CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. | |
waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. 9 IN A 20.50.64.25 | A | IP: waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. 9 IN A 20.50.64.25 | |
smsommar.azurewebsites.net. 29 | AAAA | smsommar.azurewebsites.net. 29 | IPV6: waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. |
waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. 959 IN | AAAA | IPV6: CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. | |
smsommar.azurewebsites.net. 59 | NS | smsommar.azurewebsites.net. 59 | NS Record: waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. |
waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. 951 IN | NS | NS Record: CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. | |
smsommar.azurewebsites.net. 60 | MX | smsommar.azurewebsites.net. 60 | MX Record: waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. |
waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. 951 IN | MX | MX Record: CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. | |
smsommar.azurewebsites.net. 59 | TXT | smsommar.azurewebsites.net. 59 | TXT Record: waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. |
waws-prod-db3-213.sip.azurewebsites.windows.net. 951 IN | TXT | TXT Record: CNAME waws-prod-db3-213-a7b4.northeurope.cloudapp.azure.com. |
--> Resultatsida --> Idrotter --> Aquabike Artistisk gymnastik Bågskytte Bangolf Beach Soccer Beachhandboll Beachvattenpolo Boule Bowling Cricket T10 Crosskart Cykel Discgolf HEMA Hopprep Kanotpolo Kyokushin karate MTB XCE Orienteringslöpning Padel Paragolf Rallysprint Rugby 7’s Rullskidor Simning Skateboard Slalom Speedway Streetbasket 3x3 SUP Wakeboard Working equitation = Pågående sport Senaste Nytt --> Beachhandboll | Uppdaterat spelschema --> Rullskidor | Sprintstege herrar (kvartsfinal) --> Rullskidor | Sprintstege damer (semifinal) --> Rullskidor | Resultat sprintprolog herrar --> Rullskidor | Resultat sprintprolog damer --> Beachhandboll | Lagpresentation: Lunds BeachHandball Club damlag --> Working equitation | Smedstad Ridsportcenter laddar för SM-helg --> Aquabike | Tävlingsupplägg och klasser Visa alla Dagens tidsprogram --> Bangolf | SM i Bangolf --> Simning | Fredag förmiddag --> Beachhandboll | Gruppspel dag 1 --> Paragolf | |
HTTP/1.1 301 Moved Permanently Date: Fri, 01 Jul 2022 09:05:21 GMT Location: https://smsommar.azurewebsites.net/ HTTP/1.1 200 OK Content-Length: 29169 Content-Type: text/html; charset=utf-8 Date: Fri, 01 Jul 2022 09:05:22 GMT Server: Microsoft-IIS/10.0 Cache-Control: private Set-Cookie: ARRAffinity=b99ab4515d0a14b47f0e83f13603bcf731ffd618a05e45b252b221f2cdc97bab;Path=/;HttpOnly;Secure;Domain=smsommar.azurewebsites.net Set-Cookie: ARRAffinitySameSite=b99ab4515d0a14b47f0e83f13603bcf731ffd618a05e45b252b221f2cdc97bab;Path=/;HttpOnly;SameSite=None;Secure;Domain=smsommar.azurewebsites.net X-AspNetMvc-Version: 5.2 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET |